週間担当医表
2024年12月1日~
月 | 火 | 水 | 木 |
金
|
土 | |||||||
AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | |
福富 翼 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
種田 裕昭 | ● | ● | ||||||||||
石川 幹雄 | ● | ● | ||||||||||
土屋 文明 | ● | ● | ||||||||||
竹居田 和之 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
矢上 勝義 | ● | ● | ||||||||||
佐藤 寛 | ● | ● | ||||||||||
児童精神科
鹿野 智子 |
● | ● | ||||||||||
金 東羲 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
岩城 弘隆 | ● | ● | ||||||||||
森田 亘 | ● | ● | ||||||||||
田端 秀行 | ● | ● |
2024年12月24日現在
特に有りません
2024年12月24日更新
1月14日(火) | 竹居田先生 |
1月15日(水) | 竹居田先生 |
1月28日(火) | 佐藤先生 |
1月31日(金) | 竹居田先生 |
2月12日(水) | 竹居田先生 |
2月25日(火) | 佐藤先生 |
混み具合により多少の時間変更が生じることがあります。